Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin
- Địa chỉ trụ sở chính: 169 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh
- Điện thoại: 033.3518069 Fax: 033.3518059
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có): WTC.
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :
| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
| 1 | Ông Vũ Văn Khích | Chủ tịch | 04 | 100% | |
| 2 | Ông Vũ Văn Tâm | Uỷ viên | 04 | 100% | |
| 3 | Ông Trần Vũ Bình | Uỷ viên | 04 | 100% |
II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị
| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
| 1 | 01/NQ – HĐQT | 21/02/2012 | - Dự kiến thời gian và nội dung họp ĐHĐCĐ thương niên năm 2012. - Thông qua nội dung trình Tổng giám đốc Tập đoàn về phương án tái cơ cấu vốn, tài sản và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động SXKD năm 2012. - Phê duyệt phương án huy động vốn ngắn hạn năm 2012. |
| 2 | 02/NQ – HĐQT | 19/4/2012 | - Ấn định thời gian và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2012 và BCTC năm 2011 đã được kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt - Thông qua đơn giá tiền lương, mức lương và phụ cấp của thành viên HĐQT và cán bộ quản lý Công ty năm 2012. - Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án 03 tàu vận tải than trọng tải 3000 DWT. |
| 3 | 127/QĐ – HĐQT | 08/5/2012 | - Về việc phê duyệt quyết toán đầu tư 03 tàu vận tải than trọng tải 3000 DWT. |
| 4 | 03/NQ-HĐQT | 12/7/2012 | - Về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý |
| 5 | 04/NQ-HĐQT | 4/10/2012 | - Thông qua thực hiện SXKD 9 tháng đầu năm 2012 và dự kiến quý IV. Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012. - Thông qua tình hình tài chính Công ty 9 tháng đầu năm và các đề xuất , giải pháp tháo gỡ. - Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư - tổng dự toán cho 2 tàu Vinacomin Hà Nội và Vinacomin Hạ Long. - Thông qua sửa chữa trung gian tàu Vinacomin Hà Nội. - Thông qua giải quyết vướng mắc trong thực hiện hợp đồng số 18/2008/VSBC- VWTC. |
III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán : Không
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:
1.Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
| 1 | Vũ Văn Tâm | Ủy viên HĐQT | 100047028 | 28/6/2000 | Quảng Ninh | Số 9 Bến Đoan, Hạ long, Quảng Ninh | 8,400 | |||
| 2 | Trần Vũ Bình | Ủy viên HĐQT | 100473931 | 31/03/2005 | Quảng Ninh | Tổ 59C, Cảm trung, Cẩm phả, QN | 22,032 | |||
| 3 | Phạm Xuân Vinh |
Tin chuyên ngành
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 của Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam
12/07/2023Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028
21/07/2023Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021
20/01/2022Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
17/03/2020
Tin văn hóa
Báo cáo tài chính
Báo cáo Thường niên năm 2024 (sau kiểm toán BCTC)
08/05/2025Báo cáo Tài chính năm 2024 sau kiểm toán
27/03/2025Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2024
31/07/2024Báo cáo thường niên 2024
28/03/2024